| 開札日 | 工事名 | 発注元 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 管内一円(国道307号)防災・安全交付金(交安)(加速化対策)工事(山北7防災安全(交安 | 京都府 | 1,874万円 |
| 2026-05-25 | 鴨川(柊野以北)他小修繕工事(京8小修繕第9号) | 京都府 | 934万円 |
| 2026-04-17 | 管内一円(国道307号) 防災・安全交付金(交安)(加速化対策)工事(山北7防災安全(交 | 京都府 | 2,730万円 |
| 2026-03-26 | 管内一円(宇治淀線)防災・安全交付金(交安)(加速化対策)工事(山北7防災安全(交安加) | 京都府 | 3,805万円 |
| 2025-09-29 | 管内一円(城陽宇治線他)府民協働型インフラ保全(維持修繕)工事(山北7府民協働(維修)第 | 京都府 | 3,810万円 |
| 2025-08-26 | 御陵山崎線無電柱化推進補助(街路)(補正)工事(乙6無電柱化(街路補)第5635号の1の | 京都府 | 4,968万円 |
| 2025-07-29 | 宇治淀線防災・安全交付金(交安)(補正)工事(山北6防災安全(交安補)第15号の1の1) | 京都府 | 2,840万円 |
| 2025-07-29 | 向島宇治線防災・安全交付金(交安)(補正)工事(山北6防災安全(交安補)第241号の1の | 京都府 | 2,838万円 |
| 2025-07-08 | 山城総合運動公園城陽線防災・安全交付金(交安)(補正)工事(山北6防災安全(交安補)第2 | 京都府 | 2,917万円 |
お問い合わせ・見積のご相談機能は準備中です。
掲載企業様へ:会社紹介・写真・お問い合わせ導線の追加は無料掲載の範囲を超えるオプションでご案内予定です。掲載内容の修正・停止のご要望は即対応します(nyusatsu.soku@gmail.com)。